二次元 | 一键式 | 一键式优点 | |
测量方式 | 影像+光栅尺读数 | 高精度光学系统超亚像素测量软件 | 受外部干扰小,作简单,无需要建立坐标 |
摆放 | 需要治具,操作人员手动操作 | 任意摆放 | 任意摆放,人为干扰小 |
测量时间 | 慢,需要每次拉取或者设备走动 | 1-2S内多组数据 | 快 |
检测精度 | 精度和人的操作习惯以及和治具有关 | 一致性好 | 一致性好 |
操作 | 操作复杂 | 操作简单,即学即会 | 简单 |
产品名称 | Getor一键式测量仪 | ||
型号 | Getor-30 | Getor-60 | Getor-120 |
工作距离 | 110mm | 110mm | 120mm |
视场 | 30mm*30mm | 60mm*60mm | 120mm*120mm |
测量精度 | 4um | 5um | 8um |
重复精度 | 2um | 5um | 10um |
相机 | 2/3高清500万相机 | ||
照明 | 绿色平行光 | ||
工控机 | i5 intel处理器 | ||
显示器 | 可选 | ||
测量软件 | Getor 3.0 | ||
测量方式 | 按键式,脚踏式,IO触发 可选 | ||
测量功能 |
点,线,圆,弧,椭圆,R角,O型环,矩形等 角度,距离,平行度,真圆度,尺寸公差,位置公差,形位公差 |
||
输出 | EXCEL报表,PASS,NG | ||
电源 | AC100-240V |